Bil | Location | Number of Stalls |
1 | Pasar Air Panas | 260 |
2 | Pasar Batu 2½, Jalan Ipoh | 128 |
3 | Pasar Batu 5, Jalan Ipoh | 304 |
4 | Pasar Besar Cheras (Taman Tenaga) | 239 |
5 | Pasar Besar Gombak | 265 |
6 | Pasar Besar Taman Tun Dr. Ismail | 268 |
7 | Pasar Blok A, Jalan Tun Razak | 138 |
8 | Pasar Borong Kuala Lumpur | 448 |
9 | Pasar Datuk Keramat | 423 |
10 | Pasar Jalan Klang Lama Batu 4½ | 412 |
11 | Pasar Jalan Raja Bot | 1198 |
12 | Pasar Jinjang Utara | 348 |
13 | Pasar Kampung Baru Salak Selatan | 112 |
14 | Pasar Kepong FRIM | 116 |
15 | Pasar Kg. Pandan (Jalan Wirawati) | 85 |
16 | Pasar Kg. Pandan (Jalan Wirawati) | 214 |
17 | Pasar Kg. Pandan (Jalan Wirawati) | 279 |
18 | Pasar PT 69 Jalan Genting Klang | 84 |
19 | Pasar Pudu | 577 |
20 | Pasar Sek.4, Wangsa Maju | 21 |
21 | Pasar Seksyen 1 Wangsa Maju | 54 |
22 | Pasar Seksyen 2, Wangsa Maju | 104 |
23 | Pasar Selayang | 864 |
24 | Pasar Sentul | 272 |
25 | Pasar Sungai Besi (Pekan Sungai Besi) | 106 |
26 | Pasar Taman Cheras Utama | 214 |
27 | Pusat Penjaja dan Pasar Sri Sentosa | 77 |
28 | Pusat Penjaja Jln. Wirawati Kg. Pandan | 74 |
Kuala Lumpur City Hall
Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut 50350 Kuala Lumpur, Malaysia
03 2617 9000
03 2698 0460
dbkl@dbkl.gov.my
Today:
0
Total:
0
Latest Update:
10/05/2025
Best user experienced are using Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer 11 or later.
All Rights Reserved. © 2023 - Kuala Lumpur City Hall (DBKL)