| Bil | Lokasi | Bilangan Gerai |
| 1 | Apartment Teratai Mewah, Batu 4½, Gombak/Tiong Hwa | 121 |
| 2 | Bandar Tun Razak (Jalan Jujur) | 96 |
| 3 | Jalan Ara Kiri (Lucky Garden) | 49 |
| 4 | Jalan Besar Salak South (Jalan Sg. Besi) | 79 |
| 5 | Jalan Budiman, Taman Mulia (Bandar Tun Razak) | 32 |
| 6 | Jalan Gajus Off Jalan Loke Yew | 6 |
| 7 | Jalan Hujan Emas (O.U.G.) / Jln 29 OUG | 38 |
| 8 | Jalan Kuchai Lama | 36 |
| 9 | Jalan Lazat Dua (Happy Garden) | 20 |
| 10 | Jalan Menteri (Jalan Peel) | 62 |
| 11 | Jalan Selesa (Happy Garden) | 152 |
| 12 | Jalan Sepadu (United Garden) | 26 |
| 13 | Kg. Cheras Baru (Jalan Satu) | 35 |
| 14 | Lorong Balam | 31 |
| 15 | Lorong Padang Belia | 68 |
| 16 | Lorong Panggung (Jalan Petaling/Jalan Dhury) | 99 |
| 17 | Pasar Merlimau | 244 |
| 18 | Pasar Taman Connaught | 69 |
| 19 | Pasar Terbuka Bandar Baru Sentul | 130 |
| 20 | Pasar Terbuka Helang Kuning | 36 |
| 21 | Pasar Terbuka Intan Baiduri | 48 |
| 22 | Pasar Terbuka Jalan Hujan Rahmat (O.U.G) | 90 |
| 23 | Pasar Terbuka Jalan Tiong Nam | 65 |
| 24 | Pasar Terbuka Jalan Union | 25 |
| 25 | Pasar Terbuka Jinjang Selatan | 157 |
| 26 | Pasar Terbuka Kepong Baru | 323 |
| 27 | Pasar Terbuka Kuchai Entrepreneur Park, Jalan Kuchai Lama | 41 |
| 28 | Pasar Terbuka Mas Tulin | 57 |
| 29 | Pasar Terbuka Segambut | 17 |
| 30 | Pasar Terbuka Taman Bukit Maluri | 189 |
| 31 | Pasar Terbuka Taman Kok Doh | 102 |
| 32 | PT Jln. Rejang, Setapak Jaya | 12 |
| 33 | Razak Mansion ( Jalan Sg. Besi) | 102 |
| 34 | Taman Bukit Anggerik | 130 |
| 35 | Taman Ikan Emas (Jalan Ikan Emas) | 267 |
| 36 | Taman Midah | 150 |
| 37 | Taman Pertama (Jalan Selar) | 62 |
| 38 | Taman Salak South (Jalan Gempita) | 73 |
| 39 | Taman Salak South (Jalan Hang Tuah 3) | 62 |
| 40 | Taman Segar | 7 |
| 41 | Taman Seri Sentosa | 40 |
| 42 | Taman Sri Petaling (Jalan Perlak) | 69 |
| 43 | Taman Taynton View | 28 |
| 44 | Udang Siar | 50 |
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut 50350 Kuala Lumpur, Malaysia
03 2617 9000
03 2698 0460
dbkl@dbkl.gov.my
Hari Ini:
0
Keseluruhan:
0
Kemaskini Terakhir:
27/10/2025
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox , Google Chrome, Internet Explorer 11 ke atas
Hak Cipta Terpelihara. © 2023 - Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)