| Bil. | Tajuk |
| 1. | Anugerah 2025 |
| Bil. | Tajuk |
| 1. | Anugerah Penarafan Bandar Pintar – Smart City Early Adopter |
| 2. | MURNINETS 2.0 (KPKT) |
| 3. | MALAYSIA SDG CITIES - Malaysia SDG Cities Certificate Of Recognition |
| 4. | ANUGERAH MAJLIS APRESIASI PEMBEKAL DATA (NAPIC) WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR |
| 5. | Show Jumping - Kategori Kelas CSI 1 (110cm) –Naib Johan |
| 6. | Show Jumping - Kategori Kelas SJ8, SJ21 (90cm - 100cm) – Ketiga |
| 7. | Dressage - Kategori Kelas D2, D12, D16 (Preliminary) – Johan |
| 8. | Show Jumping - Kategori Kelas SJ5 (100cm – 110cm) – Johan |
| 9. | Dressage - Kategori Kelas D2, D12, D16 (Preliminary) – Naib Johan |
| 10. | Dressage - Kategori Kelas D13, D17 (Novice) – Ketiga |
| 11. | Dressage - Kategori Kelas D13, D17 (Novice) – Johan |
| 12. | Show Jumping - Kategori Kelas SJ5 (100cm – 110cm) – Naib Johan |
| 13. | Dressage - Kategori Kelas D2, D12, D16 (Preliminary) – Ketiga |
| 14. | Show Jumping - Kategori Kelas CSI 1 (110cm) – Ketiga |
| 15. | Show Jumping - Kategori Kelas CSI 1 (110cm) – Johan |
| 16. | Dressage - Kategori Kelas D13, D17 (Novice) – Naib Johan |
| 17. | Show Jumping - Kategori Kelas SJ4, SJ7, SJ20 (70cm - 80cm) – Johan |
| 18. | Show Jumping - Kategori Kelas SJ3 (70cm – 80cm) - Johan |
| 19. | Dressage - Kategori Qabaq - Johan |
| 20. | Dressage - Kategori Qabaq - Ketiga |
| 21. | Dressage - Kategori Triple Shots - Johan |
| 22. | Show Jumping - Kategori Kelas SJ3 (70cm – 80cm) - Ketiga |
| 23. | Dressage - Kategori Triple Shots - Ketiga |
| 24. | Dressage - Kategori Kelas D1 (Preliminary) – Ketiga Memanah Berkuda |
| 25. | Show Jumping - Kategori Kelas SJ5 (100cm - 110cm) – Ketiga |
| 26. | Show Jumping - Kategori Kelas SJ3 (70cm – 80cm) - Naib Johan |
| 27. | Dressage - Kategori Triple Shots - Naib Johan |
| 28. | Show Jumping - Kategori Kelas SJ5 (100cm - 110cm) – Naib Johan |
| 29. | Dressage - Kategori Qabaq - Naib Johan |
| 30. | Dressage - Kategori Kelas D20 (Walk and Trot) – Johan |
| 31. | Dressage - Kategori Kelas D5, D23(Novice) – Naib Johan |
| 32. | Show Jumping - Kategori Kelas SJ10, SJ17 (90cm - 100cm) – Naib Johan |
| 33. | Dressage - Kategori Kelas D5, D23(Novice) – Ketiga |
| 34. | GCoM Badge Awarding to the GCoM Signatories in Southeast Asia |
| 35. | Malaysia Technology Expo 2023 |
| 36. | Gold Award -High Solid Waste Generation in PA/PPR DBKL |
| 37. | Public Service Innovation Awards 2023 |
| 38. | MACRI Special Awards-High Solid Waste Generation in PA/PPR DBKL |
| 39. | PINGAT GANGSA |
| 40. | MIP PLANNING EXCELLENCE AWARDS (MIPPEA) 2022 |
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut 50350 Kuala Lumpur, Malaysia
03 2617 9000
03 2698 0460
dbkl@dbkl.gov.my
Hari Ini:
0
Keseluruhan:
0
Kemaskini Terakhir:
29/10/2025
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox , Google Chrome, Internet Explorer 11 ke atas
Hak Cipta Terpelihara. © 2023 - Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)