Jabatan Penguatkuasaan
Pertanyaan ?
03-4010 6000
Fax
03-4010 6470
Emel Kami
jpk[at]dbkl[dot]gov[dot]myAlamat
17 Menara Penguatkuasa, Jalan Yaacob Latif, Bandar Tun Razak, 56000 Kuala Lumpur.
Pertanyaan ?
03-4010 6000
Fax
03-4010 6470
Emel Kami
jpk[at]dbkl[dot]gov[dot]myAlamat
17 Menara Penguatkuasa, Jalan Yaacob Latif, Bandar Tun Razak, 56000 Kuala Lumpur.
# | Nama | Jawatan | No Telefon | Email [at]dbkl[dot]gov[dot]my | Sektor | Bahagian | Unit | Alamat |
1 | Mohd Muzammer Bin Jamaluddin | Pengarah | 03-4010 6001 | muzammer | - | Penguatkuasaan | - | - |
2 | PPj Mohd Hisham bin Hj. Izhar | Pegawai Penguatkuasa KP13 | 03-4010 6168 | mohdhisham | - | Penguatkuasaan | - | - |
3 | Bongsukhairi bin Hashim | Pegawai Perancang J13 | 03-4010 6142 | bongsukhairi | - | Penguatkuasaan | - | - |
4 | KPs Mohd Hariyadi bin Mohd Nor | Pegawai Penguatkuasa KP12 | 03-4010 6194 | hariyadi | - | Penguatkuasaan | - | - |
5 | Md. Aznan Bin Md.Zainl | Pegawai Tadbir N12 | 03-4010 6120 | mdaznan | - | Penguatkuasaan | - | - |
6 | Hajara Binti Abdul Rahu | Pegawai Tadbir N12 | 03-4010 6072 | hajara | - | Penguatkuasaan | - | - |
7 | Ps(K)Md Herman bin Talib | Pegawai Penguatkuasa KP10 | 03-4010 6196 | herman | - | Penguatkuasaan | - | - |
8 | Ps(K) Ahmad Taufiq bin Safian | Pegawai Penguatkuasa KP10 | 03-4010 6170 | ahmadtaufiq | - | Penguatkuasaan | - | - |
9 | Ps (K) Noor Syaffieka binti Mohd Sharif | Pegawai Penguatkuasa KP10 | 03-4010 6128 | noorsyaffieka | - | Penguatkuasaan | - | - |
10 | Hanif bin Nordin | Pegawai Perancang Bandar dan Desa J10 | 03-4010 6142 | hanif | - | Penguatkuasaan | - | - |
11 | Azmi bin Mohd Saaid | Jurutera Kanan J10 | 03-4010 6144 | azmisaaid | - | Penguatkuasaan | - | - |
12 | Muhammad Amirul bin Khirudin | Pegawai Undang-undang L10 | 03-4010 6231 | amirul | - | Penguatkuasaan | - | - |
13 | Muhammad Hafiz bin Arif | Pegawai Tadbir N10 | 03-4010 6100 | hafiz | - | Penguatkuasaan | - | - |
14 | Alfian bin Mohd Noor Affindee | Pegawai Tadbir N10 | 03-4010 6023 | alfian | - | Penguatkuasaan | - | - |
15 | Ps Sabri bin Mohamad | Pegawai Penguatkuasa KP9 | 03-4010 6171 | sabri | - | Penguatkuasaan | - | - |
16 | Ps Mohammad Shahli Zaini bin Mohd Zulkepli | Pegawai Penguatkuasa KP9 | 03-4010 6197 | shahlizaini | - | Penguatkuasaan | - | - |
17 | Ps Muhammad Iskandar bin Nordin | Pegawai Penguatkuasa KP9 | 03-4010 6048 | iskandar | - | Penguatkuasaan | - | - |
18 | Ps Aizat bin Baharuddin | Pegawai Penguatkuasa KP9 | 03-4010 6047 | aizat | - | Penguatkuasaan | - | - |
19 | Ps Megat Noor Muhamad bin Hibban | Pegawai Penguatkuasa KP9 | 03-4010 6197 | megat | - | Penguatkuasaan | - | - |
20 | Ahmad Najmi Syafiq bin Rosdi | Pegawai Tadbir N9 | 03-4010 6073 | ahmadnajmi | - | Penguatkuasaan | - | - |
21 | PPs Muhammad Fadhli bin Baharin | Pegawai Penguatkuasa KP9 | 03-4010 6199 | fadhli | - | Penguatkuasaan | - | - |
22 | TPs Shaipul Anuar bin Shaharom | Penolong Pegawai Penguatkuasa KP7 | 03-4010 6103 | shaipulanuar | - | Penguatkuasaan | - | - |
23 | PPs Mohamad Hanif Bin Ibrahim | Penolong Pegawai Penguatkuasa KP6 | 03-4010 6046 | Hanif | - | Penguatkuasaan | - | - |
24 | PPs Nur Syuhada Nachar binti Aminsa @ Sattar | Penolong Pegawai Penguatkuasa KP6 | 03-4010 6025 | nursyuhada | - | Penguatkuasaan | - | - |
25 | Eliana binti Elias | Penolong Pegawai Undang-Undang L5 | 03-40106232 | eliana | - | Penguatkuasaan | - | - |
26 | KIP Mohd Zaim Bin Mohd Reduan | Penolong Pegawai Penguatkuasa KP5 | 03-4010 6226 | zaim | - | Penguatkuasaan | - | - |
27 | Shahrulanuar bin Ismail | Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA5 | 03-4010 6102 | shahrulanuar | - | Penguatkuasaan | - | - |
28 | Mohd Haffazah bin sulaiman | Penolong Pegawai Tadbir N5 | 03-4010 6110 | Haffazah | - | Penguatkuasaan | - | - |
29 | Mohamad Khuzairi bin Mohd Yusri | Penolong Pegawai Tadbir N5 | 03-4010 6074 | khuzairi | - | Penguatkuasaan | - | - |
Tajuk | Bahagian | Kemaskini Terakhir | Jumlah Muat Turun | Muat Turun |
Rayuan Kompaun | 03/06/2020 | 56 |
Tajuk | Bahagian | Kemaskini Terakhir | Jumlah Muat Turun | Muat Turun |
---|---|---|---|---|
Tiada kandungan |
Jabatan Penguatkuasaan
1. Apakah tindakan yang boleh diambil oleh Jabatan Penguatkuasaan sekiranya terdapat kenderaan melakukan kesalahan lalulintas?
2. Apakah kesan sekiranya,notis kompaun gagal dijelaskan?
3. Apakah yang perlu dibuat sekiranya dikenakan notis kompaun lalulintas?
4. Apakan yang boleh dilakukan sekiranya tidak berpuas hati terhadap tindakan kompaun yang dikenakan?
5. Di mana tempat yang perlu dirujuk sekiranya motosikal atau kenderaan ditunda oleh Jabatan Penguatkuasaan?
6. Apakah tindakan yang boleh diambil terhadap panjaja atau peniaga kecil yang tiada lesen yang sah dari Datuk Bandar Kuala Lumpur?
7. Sekiranya barang jualan penjaja atau peniaga disita di mana tempat barang tersebut disimpan dan tempat tuntutan?
8. Adakah premis perniagaan boleh meletakkan barang-barang berhubung dengan trednya di kaki lima, siar kaki atau jalan?
9. Apakah tindakan yang akan diambil sekiranya didapati premis perniagaan meletakkan barang-barang di kaki lima, siar kaki atau bahu jalan?
10. Di manakah barang-barang dialihkan atau disita disimpan?
11. Apakan bayaran yang dikenakan untuk menuntut barang-barang yang disita atau dialihkan?
12. Apakah yang perlu dilakukan apabila mendapat notis amaran/penglihatan atau roboh?
13. Apakah kesan sekiranya ingkar notis?
14. Bolehkah seseorang menuntut apa-apa bayaran pampasan sekiranya barang-barang dialih/disita atau struktur (setinggan) dirobohkan?
15. Berapa lamakah tempoh yang diberi untuk mengambil kenderaan yang telah ditunda?
16. Apakah kesan sekiranya kenderaan gagal dituntut dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kenderaan ditunda?
17. Apakah perlu dilakukan sekiranya notis kompaun dikenakan kerana gagal membayar/pamer tiket letak kereta sedangkan meter kereta elektronik mengalami masalah teknikal/rosak?
18. Bolehkah kesalahan lalulintas di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan kaedah-kaedah lalulintas Jalan 1959 dibuat rayuan?
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut 50350 Kuala Lumpur, Malaysia
03 2617 9000
03 2698 0460
dbkl@dbkl.gov.my
Hari Ini:
0
Keseluruhan:
0
Kemaskini Terakhir:
09/05/2025
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox , Google Chrome, Internet Explorer 11 ke atas
Hak Cipta Terpelihara. © 2023 - Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)