Jabatan Perancangan Bandaraya
Pertanyaan ?
03-2617 9677 / 9675 / 9674
Fax
03-2691 0144
Emel Kami
jprb[at]dbkl[dot]gov[dot]myAlamat
Tingkat 9, Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur
Pertanyaan ?
03-2617 9677 / 9675 / 9674
Fax
03-2691 0144
Emel Kami
jprb[at]dbkl[dot]gov[dot]myAlamat
Tingkat 9, Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur
| # | Nama | Jawatan | No Telefon | Email [at]dbkl[dot]gov[dot]my | Sektor | Bahagian | Unit | Alamat |
| 1 | _ | Pengarah | 03-2617 9691 | jprb | _ | _ | _ | Tingkat 9 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 2 | _ | Setiausaha Pejabat | 03-2617 9692 | - | _ | _ | Tingkat 9 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut | |
| 3 | Juliana binti Abdul Rahman | Penolong Pegawai Tadbir N7 | 03-26179677 | juliana | Penyelidikan dan Penyelarasan Pembangunan | _ | Seksyen Pentadbiran | Tingkat 9 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 4 | Ts. Azlan bin Abdullah | Timbalan Pengarah Kanan J14 | 03-26179700 | azlana | Kawalan Pembangunan | _ | _ | Tingkat 8 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 5 | Azura bin Abdullah | Setiausaha Pejabat N6 | 03-26179701 | azura | Kawalan Pembangunan | _ | _ | Tingkat 8 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 6 | Sarimah binti Abu Bakar | Ketua Pegawai Perancang B&D J12 | 03-2617 9711 | sarimahbakar | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Seksyen Penilaian Perancangan 1 | Tingkat 8 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 7 | Ts. Azrin Zarhadi bin Ariffin | Pegawai Perancang B&D Kanan J10 | 03-2617 9720 | azrinzarhadi | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Utara 1 dan Utara 2 (U1&U2) | Tingkat 8 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 8 | Razali bin Awang | Pen. Pegawai Perancang B&D JA7 | 03-2617 9721 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Utara 1 dan Utara 2 (U1&U2) | Tingkat 8 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 9 | Hartini binti Muhamad Shapian | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9723 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Utara 1 dan Utara 2 (U1&U2) | Tingkat 8 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 10 | Siti Farah binti Desa | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9719 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Utara 1 dan Utara 2 (U1&U2) | Tingkat 8 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 11 | Muhammad Azmirul Aswad bin Azmi | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9723 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Utara 1 dan Utara 2 (U1&U2) | Tingkat 8 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 12 | Muhammad Fikri bin Rahim | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9722 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Utara 1 dan Utara 2 (U1&U2) | Tingkat 8 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 13 | Muhammad Rafaee bin Sharudin | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9723 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Utara 1 dan Utara 2 (U1&U2) | Tingkat 8 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 14 | Dashrin bin Daud | Pegawai Perancang B&D Kanan J10 | 03-2617 9716 | dashrin | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Utara 3 dan Selatan 2 (U3&S2) | Tingkat 8 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 15 | Zolkafli Mubarakah bin Mohamed Shah | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9723 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Utara 3 dan Selatan 2 (U3&S2) | Tingkat 8 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 16 | Mimie binti Selamat | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9719 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Utara 3 dan Selatan 2 (U3&S2) | Tingkat 8 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 17 | Khalilah binti Azizan | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9723 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Utara 3 dan Selatan 2 (U3&S2) | Tingkat 8 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 18 | Muhammad Aiman Afiq bin Mad Derus | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9719 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Utara 3 dan Selatan 2 (U3&S2) | Tingkat 8 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 19 | Shahrul Azlan bin Abu Hasim | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9718 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Utara 3 dan Selatan 2 (U3&S2) | Tingkat 8 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 20 | Dhiya Aina binti Zakaria | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9718 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Utara 3 dan Selatan 2 (U3&S2) | Tingkat 8 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 21 | Khairulizah binti Jamaludin | Pegawai Perancang B&D Kanan J10 | 03-2617 9737 | khairulizah | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Tengah 3 (T3) | Tingkat 7 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 22 | Aniza binti Taib | Pen. Pegawai Perancang B&D JA7 | 03-2617 9743 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Tengah 3 (T3) | Tingkat 7 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 23 | Muhammad Ashari bin Mohamad Napiah | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9742 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Tengah 3 (T3) | Tingkat 7 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 24 | Nor Firdaus Fadzli bin Aminordin | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9738 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Tengah 3 (T3) | Tingkat 7 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 25 | Fatin Farhana binti Rosimin | Pen. Jutera Awam JA5 | 03-2617 9735 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Tengah 3 (T3) | Tingkat 7 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 26 | Ts. Muhammad Sujab bin Abu Hasan | Ketua Pegawai Perancang B&D J12 | 03-2617 9707 | sujab | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Seksyen Penilaian Perancangan 2 | Tingkat 7 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 27 | Mohd Zulasyraf bin Ahmad Fauzi | Pegawai Perancang B&D Kanan J10 | 03-2617 9750 | mohdzulasyraf | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Selatan 1 dan Selatan 3 (S1 & S3) | Tingkat 7 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 28 | Muhammad Rahimie bin Mohd Nusi | Pen. Pegawai Perancang B&D JA6 | 03-2617 9756 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Selatan 1 dan Selatan 3 (S1 & S3) | Tingkat 7 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 29 | Khairul Rizal bin Mohamed Alias | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9758 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Selatan 1 dan Selatan 3 (S1 & S3) | Tingkat 7 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 30 | Muhamad Syuqri bin Madzalal | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9751 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Selatan 1 dan Selatan 3 (S1 & S3) | Tingkat 7 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 31 | Siti Nor Hamidah binti Kamaruzaman | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9749 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Selatan 1 dan Selatan 3 (S1 & S3) | Tingkat 7 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 32 | Mohamad Fauzan bin Ismail | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9752 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Selatan 1 dan Selatan 3 (S1 & S3) | Tingkat 7 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 33 | Intan Maisarah binti Ab Rasid | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9753 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Selatan 1 dan Selatan 3 (S1 & S3) | Tingkat 7 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 34 | Abdullah Hakim bin Abdul Hamid | Pegawai Perancang B&D Kanan J10 | 03-26179747 | abdullahhakim | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Tengah 1 dan Tengah 2 (T1 & T2) | Tingkat 7 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 35 | Nor Salawati binti Ramli | Pen. Pegawai Perancang B&D JA6 | 03-26179755 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Tengah 1 dan Tengah 2 (T1 & T2) | Tingkat 7 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 36 | Noorlin binti Ismail | Pen. Pegawai Perancang B&D JA6 | 03-26179744 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Tengah 1 dan Tengah 2 (T1 & T2) | Tingkat 7 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 37 | Shamsiah binti Adris | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-26179748 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Tengah 1 dan Tengah 2 (T1 & T2) | Tingkat 7 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 38 | Ku Faridah binti Ku Ahmad | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-26179754 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Tengah 1 dan Tengah 2 (T1 & T2) | Tingkat 7 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 39 | NurE'zzati binti Abdul Halim | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-26179757 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Tengah 1 dan Tengah 2 (T1 & T2) | Tingkat 7 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 40 | Mohd Nasrul bin Romli | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-26179745 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Tengah 1 dan Tengah 2 (T1 & T2) | Tingkat 7 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 41 | Fatin Nadiah binti Abdul Malek | Pegawai Perancang B&D Kanan J10 | 03-26179712 | fatinnadiah | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Tengah 4 (T4) | Tingkat 8 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 42 | Ainul Yuslida binti Mohd Yatim | Pen. Pegawai Perancang B&D JA6 | 03-26179714 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Tengah 4 (T4) | Tingkat 8 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 43 | Mohd Yusmanizam bin Md Shaib | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-26179728 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Tengah 4 (T4) | Tingkat 8 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 44 | Ashraf Fudhail bin Abu Bakar | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-26179728 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Tengah 4 (T4) | Tingkat 8 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 45 | Muhammad Ridhwan bin Roslan | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-26179714 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Tengah 4 (T4) | Tingkat 8 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 46 | Nur Anis Natrah binti Rosman | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-26179713 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Tengah 4 (T4) | Tingkat 8 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 47 | Radhiah binti Ruslani | Pen. Pegawai Perancang B&D JA7 | 03-26179702 | radhiah | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Pengurusan Pengeluaran Perintah Pembangunan (PASCA-OSC1) | Tingkat 8 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 48 | Mohd Yuzi bin Yunus | Pen. Pegawai Perancang B&D JA6 | 03-26179703 | mohdyuzi | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Pengurusan Pengeluaran Perintah Pembangunan (PASCA-OSC2) | Tingkat 8 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 49 | Izzan bin Salleh | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-26179708 | _ | Kawalan Pembangunan | Penilaian Perancangan | Pengurusan Pengeluaran Perintah Pembangunan (PASCA-OSC2) | Tingkat 8 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 50 | Nor Hashida binti Harun | Timbalan Pengarah Kanan J14 | 03-26179652 | norhashida | Perancangan Fizikal | _ | _ | Tingkat 13 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 51 | Khodijah binti Mohamed Ghazalli | Pembantu Setiausaha Pejabat N1 | 03-26179553 | _ | Perancangan Fizikal | _ | _ | Tingkat 13 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 52 | TPr Ts. Zamri bin Mohd Saharin | Timbalan Pengarah J13 | 03-26179569 | zamrisaharin | Perancangan Fizikal | _ | _ | Tingkat 12 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 53 | Ts. Kamariah binti Kamarudin | Ketua Pegawai Perancang B&D J12 | 03-26179644 | kamariahkamarudin | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Seksyen Pengurusan Maklumat dan GIS | Tingkat 10 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 54 | Siti Rushiah binti Rani | Pegawai Perancang B&D Kanan J10 | 03-26179610 | sitirushiah | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Unit Geospatial | Tingkat 11 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 55 | Intan Norain binti Uzir | Pen. Pegawai Perancang B&D JA6 | 03-26179611 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Unit Geospatial | Tingkat 11 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 56 | Wan Ahmadee bin Wan Bakar | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-26179611 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Unit Geospatial | Tingkat 11 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 57 | Sharin Aznam bin Md Khalid | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-26179611 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Unit Geospatial | Tingkat 11 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 58 | Mohamad Rizuan bin Zolrahim | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-26179611 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Unit Geospatial | Tingkat 11 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 59 | Nur Afiqah binti Mohamed Bakary | Pegawai Perancang B&D J9 | 03-26179653 | nurafiqahbakary | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Unit Sistem Kawalan Pembangunan | Tingkat 10 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 60 | Khairul Jeffri bin Mohd Tahir | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-26179648 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Unit Sistem Kawalan Pembangunan | Tingkat 10 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 61 | Mohd Rosdi bin Yahaya | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-26179648 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Unit Sistem Kawalan Pembangunan | Tingkat 10 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 62 | Ahmad Shukeri bin Razali | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-26179648 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Unit Sistem Kawalan Pembangunan | Tingkat 10 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 63 | Nor Zuhaili binti Mohd Junaidishah | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-26179646 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Unit Sistem Kawalan Pembangunan | Tingkat 10 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 64 | Tc. Syaharizan bin Abdullah | Pen. Pegawai Perancang B&D JA6 | 03-2617 9573 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Unit Pengumpulan Data dan Drone | Tingkat 12 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 65 | Mohammad Syaiful Azwar bin Salleh | Ketua Pegawai Perancang B&D J12 | 03-2617 9552 | syaiful | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Seksyen Perancangan Pelan Struktur | Tingkat 12 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 66 | Ahmad Fuad Hilmi bin Alwi | Pegawai Perancang B&D Kanan J10 | 03-2617 9538 | fuadhilmi | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Unit Pembaharuan Bandar | Tingkat 13 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 67 | Azman Hazizi bin Hassanuddin | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9558 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Unit Pembaharuan Bandar | Tingkat 13 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 68 | Intan Shafiza binti Zulkefli | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9558 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Unit Pembaharuan Bandar | Tingkat 13 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 69 | Norliyana binti Kamal Arifin | Pegawai Perancang B&D J9 | 03-2617 9540 | norliyana | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Seksyen Perancangan Pelan Struktur | Tingkat 13 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 70 | Norazrin binti Ahmad Robangi | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9547 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Seksyen Perancangan Pelan Struktur | Tingkat 13 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 71 | Siti Nur Ain binti Abdul Malik | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9546 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Seksyen Perancangan Pelan Struktur | Tingkat 13 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 72 | Muhammad Faiz bin Mat Noor | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9546 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Seksyen Perancangan Pelan Struktur | Tingkat 13 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 73 | Mohd Amirul bin Khasim | Pegawai Perancang B&D J10 | 03-2617 9541 | amirulkhasim | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Seksyen Perancangan Pelan Struktur | Tingkat 13 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 74 | Hasarudin bin Idris | Pen. Pegawai Perancang B&D JA7 | 03-2617 9542 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Seksyen Perancangan Pelan Struktur | Tingkat 13 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 75 | Norliana binti Azahar | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9545 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Seksyen Perancangan Pelan Struktur | Tingkat 13 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 76 | Muhamad Syaffan Nizar bin Ismail | Pen. Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9545 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Seksyen Perancangan Pelan Struktur | Tingkat 13 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 77 | Muhammad Syafiq bin Mat Rus | Pegawai Perancang B&D J9 | 03-2617 9555 | muhammadsyafiq | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Seksyen Perancangan Pelan Struktur | Tingkat 13 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 78 | Zull Aniss Nabil'la binti Din | Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9539 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Seksyen Perancangan Pelan Struktur | Tingkat 13 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 79 | Ahmad Faiz bin Md Rodzi | Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9544 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Seksyen Perancangan Pelan Struktur | Tingkat 13 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 80 | YM Raja Siti Adabiah binti Raja Anuar | Ketua Pegawai Perancang B&D J12 | 03-2617 9551 | sitiadabiah | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Seksyen Perancangan Pelan Tempatan | Tingkat 13 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 81 | Ts. Siti Nur 'Alia binti Ahmad Thani | Pegawai Perancang B&D Kanan J10 | 03-2617 9512 | sitinuralia | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Seksyen Perancangan Pelan Tempatan | Tingkat 14 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 82 | Nur Fatehaton binti Majid | Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9519 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Seksyen Perancangan Pelan Tempatan | Tingkat 14 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 83 | Mohd Zaid bin Ibrahim | Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9519 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Seksyen Perancangan Pelan Tempatan | Tingkat 14 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 84 | Nurazliana Haslin binti Rusli | Pegawai Perancang B&D J9 | 03-2617 9513 | nurazlianahaslin | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Seksyen Perancangan Pelan Tempatan | Tingkat 14 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 85 | Khairul Nizam bin Osman | Pen. Pegawai Perancang B&D JA7 | 03-2617 9518 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Seksyen Perancangan Pelan Tempatan | Tingkat 14 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 86 | Naimah binti Mohamad Ajib | Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9522 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Seksyen Perancangan Pelan Tempatan | Tingkat 14 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 87 | Roslindawati binti Ab Rahman | Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9533 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Seksyen Perancangan Pelan Tempatan | Tingkat 14 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 88 | Muhammad Rozif bin Roslan | Pegawai Perancang B&D J9 | 03-26179504 | muhammadrozif | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Seksyen Perancangan Pelan Tempatan | Tingkat 14 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 89 | Zamzuri bin Yaacob | Pen. Pegawai Perancang B&D JA8 | 03-26179510 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Seksyen Perancangan Pelan Tempatan | Tingkat 14 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 90 | Ezaira Azleen binti Hamzah | Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-26179526 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Seksyen Perancangan Pelan Tempatan | Tingkat 14 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 91 | Nurfarisya Syazana binti Roslan | Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-26179532 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Seksyen Perancangan Pelan Tempatan | Tingkat 14 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 92 | Jalilah binti Abdullah | Pegawai Perancang B&D J9 | 03-2617 9540 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Seksyen Perancangan Pelan Tempatan | Tingkat 12 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 93 | Hasnor bin Sulong | Pen. Pegawai Perancang B&D JA6 | _ | - | - | - | - | |
| 94 | Adely bin Mat Amin | Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9543 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Seksyen Perancangan Pelan Tempatan | Tingkat 12 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 95 | Nur Harniza binti Mohammad Zin | Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9543 | _ | Perancangan Fizikal | Perancangan Pelan Pembangunan | Seksyen Perancangan Pelan Tempatan | Tingkat 12 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 96 | Ts. Mohd Yushanizar bin Md Yusoff | Timbalan Pengarah Kanan J14 | 03-2617 9730 | yushanizar | Penyelidikan dan Penyelarasan Pembangunan | _ | _ | Tingkat 7 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 97 | Oley Oleeya binti Jamaluddin | Setiausaha Pejabat N6 | 03-2617 9730 | _ | Penyelidikan dan Penyelarasan Pembangunan | _ | _ | Tingkat 7 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 98 | TPr Nor Janah binti Affandi | Timbalan Pengarah J13 | 03-2617 9636 | norjanah | Penyelidikan dan Penyelarasan Pembangunan | Penyelidikan dan Penyelarasan Perancangan | _ | Tingkat 10 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 99 | Mohd Adli bin Amir | Pegawai Perancang B&D Kanan J10 | 03-2617 9643 | mohdadli | Penyelidikan dan Penyelarasan Pembangunan | Penyelidikan dan Penyelarasan Perancangan | Pengawasan Pembangunan dan Penilaian Lesen | Tingkat 10 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 100 | Noreza binti Dahari | Pen. Pegawai Perancang B&D JA7 | 03-2617 9650 | _ | Penyelidikan dan Penyelarasan Pembangunan | Penyelidikan dan Penyelarasan Perancangan | Pengawasan Pembangunan dan Penilaian Lesen | Tingkat 10 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 101 | Muhammad Arif bin Abu Bakar | Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-26179645 | Penyelidikan dan Penyelarasan Pembangunan | Penyelidikan dan Penyelarasan Perancangan | Pengawasan Pembangunan dan Penilaian Lesen | Tingkat 10 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut | |
| 102 | Nur Aqila binti Alias | Pegawai Perancang B&D J9 | 03-2617 9632 | nuraqila | Penyelidikan dan Penyelarasan Pembangunan | Penyelidikan dan Penyelarasan Perancangan | Garis Panduan Kawalan Pembangunan dan Urusetia SIA | Tingkat 10 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 103 | Sharizan binti Shahuddin | Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9654 | _ | Penyelidikan dan Penyelarasan Pembangunan | Penyelidikan dan Penyelarasan Perancangan | Garis Panduan Kawalan Pembangunan dan Urusetia SIA | Tingkat 10 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 104 | Muhammad Syafiq bin Zainal | Pegawai Perancang B&D JA5 | 03-2617 9654 | _ | Penyelidikan dan Penyelarasan Pembangunan | Penyelidikan dan Penyelarasan Perancangan | Garis Panduan Kawalan Pembangunan dan Urusetia SIA | Tingkat 10 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
| 105 | Zairi Azrol bin Zainordin | Pegawai Perancang B&D J9 | 03-2617 9634 | zairiazrol | Penyelidikan dan Penyelarasan Pembangunan | Penyelidikan dan Penyelarasan Perancangan | Permohonan Tanah Kerajaan, Telco dan Papan Iklan | Tingkat 10 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut |
